Ống nhựa HDPE đã trở nên quá quen thuộc và phổ biến hiện nay, nhưng không phải ai cũng biết cách chọn sản phẩm này sao cho hợp lý. Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những lưu ý khi mua ống HDPE, đồng thời đưa ra bảng báo giá ống nhựa HDPE tại Nghệ An cho các bạn tiện bề tham khảo.
Mục lục
Cách chọn ống nhựa HDPE – Đúng loại, đúng nhu cầu, đúng công trình
Ống nhựa HDPE ngày càng được ưa chuộng trong nhiều lĩnh vực như dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp nhờ độ bền cao, chống ăn mòn, dễ thi công và tuổi thọ lâu dài. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của loại ống này, người dùng cần biết cách chọn lựa đúng loại phù hợp với mục đích sử dụng. Dưới đây là một số tiêu chí đơn giản nhưng rất quan trọng bạn nên cân nhắc trước khi mua ống HDPE cho công trình của mình.
Xác định mục đích sử dụng cụ thể
Mỗi nhu cầu sẽ tương ứng với một loại ống HDPE khác nhau:
-
Dẫn nước sinh hoạt, cấp nước sạch: nên chọn ống HDPE trơn, có đường kính từ Φ32 trở lên, đảm bảo chịu được áp lực nước và độ an toàn vệ sinh.
-
Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: chọn ống HDPE cuộn có đường kính nhỏ (Φ16 – Φ32), dễ triển khai trên diện tích rộng, linh hoạt uốn cong theo luống cây.
-
Dẫn hóa chất, nước thải trong công nghiệp: nên sử dụng ống trơn dày hoặc ống gân sóng 2 lớp để chịu được áp lực và chống ăn mòn hiệu quả.
-
Thoát nước mưa, thoát nước ngầm: ống gân sóng HDPE 2 lớp có khả năng chịu tải trọng tốt, đặc biệt phù hợp cho công trình đô thị và khu công nghiệp.
Lựa chọn đúng kích thước và độ dày
Đường kính và độ dày của ống là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và độ an toàn của hệ thống. Khi chọn, bạn cần quan tâm đến:
-
Đường kính (phi): Chọn theo lưu lượng nước hoặc chất lỏng cần dẫn. Phi nhỏ dùng cho tưới tiêu, phi lớn dùng cho cấp thoát nước quy mô lớn.
-
Độ dày thành ống: Được quy định theo tiêu chuẩn SDR. SDR càng nhỏ, ống càng dày và chịu áp lực tốt hơn. Ví dụ, SDR11 phù hợp với hệ thống áp lực cao; SDR17 thường dùng cho công trình thoát nước ít áp lực.
Ưu tiên ống làm từ nhựa nguyên sinh
Ống HDPE tốt nên được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh 100%, không pha tạp, không tái chế. Những sản phẩm này có màu sắc đồng đều, độ đàn hồi tốt, không dễ gãy giòn hay biến dạng theo thời gian. Ống pha nhựa tái chế thường có tuổi thọ thấp, dễ bị rạn nứt hoặc rò rỉ khi sử dụng lâu dài ngoài trời.
Chọn đơn vị cung cấp uy tín
Việc chọn đúng nhà cung cấp giúp bạn an tâm hơn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Một đơn vị uy tín sẽ có:
-
Chứng nhận chất lượng rõ ràng
-
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn kỹ thuật phù hợp từng công trình
-
Chính sách bảo hành minh bạch
-
Hàng hóa đầy đủ phụ kiện, vận chuyển đúng tiến độ
Mua ống nhựa HDPE ở đâu uy tín? – Bí quyết chọn đúng nhà cung cấp
Khi có nhu cầu mua ống nhựa HDPE cho công trình dân dụng, nông nghiệp hay công nghiệp, một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là: “Nên mua ống nhựa HDPE ở đâu uy tín?”. Thực tế, thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp, nhưng không phải nơi nào cũng đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc và dịch vụ hậu mãi. Dưới đây là một vài tiêu chí giúp bạn dễ dàng nhận diện nhà cung cấp đáng tin cậy:
Có chứng nhận và nguồn gốc rõ ràng
Một đơn vị uy tín sẽ luôn công khai thông tin sản phẩm: xuất xứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO, CO – CQ đi kèm. Họ sẵn sàng cho bạn xem mẫu, thử độ bền hoặc đưa ra tài liệu chứng minh chất lượng. Điều này đặc biệt quan trọng với các công trình cần nghiệm thu kỹ thuật hoặc thi công quy mô lớn.
Sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều mục đích sử dụng
Nhà cung cấp uy tín sẽ có đầy đủ các loại ống HDPE: từ ống trơn, ống cuộn, đến ống gân sóng 2 lớp cùng phụ kiện đi kèm. Bạn không cần mua mỗi thứ một nơi, mà có thể chọn trọn gói giải pháp – tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.
Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn tận tình
Không phải ai cũng am hiểu về kích thước, độ dày hay cách thi công ống HDPE. Do đó, một đơn vị uy tín sẽ có đội ngũ kỹ thuật giúp bạn:
-
Chọn đúng loại ống theo nhu cầu
-
Tính toán khối lượng cần dùng
-
Hướng dẫn lắp đặt hoặc thi công nếu cần
Chính sách giá cạnh tranh – Giao hàng nhanh chóng
Giá cả minh bạch, báo giá rõ ràng theo mét hoặc cuộn, không báo giá mập mờ là dấu hiệu bạn đang làm việc với một đơn vị chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, dịch vụ giao hàng tận nơi, hỗ trợ lắp đặt hoặc đổi trả linh hoạt cũng là yếu tố giúp bạn yên tâm hơn khi đặt mua.
Bảng báo giá ống nhựa HDPE tại Nghệ An
Bảng giá ống nhựa HDPE của Super Trường Phát tại Nghệ An cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE PE 100 – SUPER PLAS
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12, ISO 4427-2:2019, QCVN 16:2023/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Độ dày (mm) |
ĐVT | Đơn giá (chưa bao gồm VAT) | Ghi chú |
1 | D20 | 12,5 | 1,8 | m | 7,268 | 300m/cuộn |
2 | D20 | 16 | 2,0 | m | 7,920 | |
3 | D20 | 20 | 2,3 | m | 9,318 | |
4 | D25 | 10 | 1,8 | m | 9,505 | 300m/cuộn |
5 | D25 | 12,5 | 2,0 | m | 10,063 | |
6 | D25 | 16 | 2,3 | m | 12,020 | |
7 | D25 | 20 | 3,0 | m | 14,070 | |
8 | D32 | 8 | 1.9 | m | 12,020 | 200m/cuộn |
9 | D32 | 10 | 2,0 | m | 13,512 | |
10 | D32 | 12,5 | 2,4 | m | 16,493 | |
11 | D32 | 16 | 3,0 | m | 19,288 | |
12 | D32 | 20 | 3,6 | m | 23,202 | |
13 | D40 | 6 | 1,8 | m | 15,748 | 200m/cuộn |
14 | D40 | 8 | 2,0 | m | 17,052 | |
15 | D40 | 10 | 2,4 | m | 20,593 | |
16 | D40 | 12,5 | 3,0 | m | 24,880 | |
17 | D40 | 16 | 3,7 | m | 29,912 | |
18 | D40 | 20 | 4,5 | m | 35,502 | |
19 | D50 | 6 | 2,0 | m | 22,270 | 100m/cuộn |
20 | D50 | 8 | 2,4 | m | 26,463 | |
21 | D50 | 10 | 3,0 | m | 31,588 | |
22 | D50 | 12,5 | 3,7 | m | 38,018 | |
23 | D50 | 16 | 4,6 | m | 46,405 | |
24 | D50 | 20 | 5,6 | m | 54,884 | |
25 | D63 | 6 | 2,5 | m | 34,757 | 100m/cuộn |
26 | D63 | 8 | 3,0 | m | 41,093 | |
27 | D63 | 10 | 3,8 | m | 50,505 | |
28 | D63 | 12,5 | 4,7 | m | 61,220 | |
29 | D63 | 16 | 5,8 | m | 72,962 | |
30 | D63 | 20 | 7,1 | m | 87,405 | |
31 | D75 | 6 | 2,9 | m | 47,336 | 50m/cuộn |
32 | D75 | 8 | 3,6 | m | 58,425 | |
33 | D75 | 10 | 4,5 | m | 72,030 | |
34 | D75 | 12,5 | 5,6 | m | 86,845 | |
35 | D75 | 16 | 6,8 | m | 103,618 | |
36 | D75 | 20 | 8,4 | m | 123,745 | |
37 | D90 | 6 | 3,5 | m | 77,620 | 50m/cuộn |
38 | D90 | 8 | 4,3 | m | 92,250 | |
39 | D90 | 10 | 5,4 | m | 102,220 | |
40 | D90 | 12,5 | 6,7 | m | 123,559 | |
41 | D90 | 16 | 8,2 | m | 148,345 | |
42 | D90 | 20 | 10,1 | m | 177,605 | |
43 | D110 | 6 | 4,2 | m | 97,273 | 6m/cây |
44 | D110 | 8 | 5,3 | m | 120,364 | |
45 | D110 | 10 | 6,6 | m | 148,182 | |
46 | D110 | 12,5 | 8,1 | m | 180,545 | |
47 | D110 | 16 | 10,0 | m | 216,273 | |
48 | D110 | 20 | 12,3 | m | 257,117 | 6m/cây |
49 | D125 | 6 | 4,8 | m | 123,302 | 6m/cây |
50 | D125 | 8 | 6,0 | m | 152,880 | |
51 | D125 | 10 | 7,4 | m | 186,912 | |
52 | D125 | 12,5 | 9,2 | m | 227,806 | |
53 | D125 | 16 | 11,4 | m | 276,360 | |
54 | D125 | 20 | 14,0 | m | 329,548 | |
55 | D140 | 6 | 5,4 | m | 157,909 | 6m/cây |
56 | D140 | 8 | 6,7 | m | 190,388 | |
57 | D140 | 10 | 8,3 | m | 233,329 | |
58 | D140 | 12,5 | 10,3 | m | 282,597 | |
59 | D140 | 16 | 12,7 | m | 342,643 | |
60 | D140 | 20 | 15,7 | m | 412,134 | |
61 | D160 | 6 | 6,2 | m | 206,909 | 6m/cây |
62 | D160 | 8 | 7,7 | m | 249,989 | |
63 | D160 | 10 | 9,5 | m | 306,651 | |
64 | D160 | 12,5 | 11,8 | m | 368,748 | |
65 | D160 | 16 | 14,6 | m | 453,117 | |
66 | D160 | 20 | 17,9 | m | 540,603 | |
67 | D180 | 6 | 6,9 | m | 258,545 | 6m/cây |
68 | D180 | 8 | 8,6 | m | 314,758 | |
69 | D180 | 10 | 10,7 | m | 386,031 | |
70 | D180 | 12,5 | 13,3 | m | 470,132 | |
71 | D180 | 16 | 16,4 | m | 570,003 | |
72 | D180 | 20 | 20,1 | m | 683,506 | |
73 | D200 | 6 | 7,7 | m | 321,091 | 6m/cây |
74 | D200 | 8 | 9,6 | m | 392,089 | |
75 | D200 | 10 | 11,9 | m | 483,763 | |
76 | D200 | 12,5 | 14,7 | m | 576,062 | |
77 | D200 | 16 | 18,2 | m | 713,172 | |
78 | D200 | 20 | 22,4 | m | 850,372 | |
79 | D225 | 6 | 8,6 | m | 394,762 | 6m/cây |
80 | D225 | 8 | 10,8 | m | 493,742 | |
81 | D225 | 10 | 13,4 | m | 594,592 | |
82 | D225 | 12,5 | 16,6 | m | 728,229 | |
83 | D225 | 16 | 20,5 | m | 871,932 | |
84 | D225 | 20 | 25,2 | m | 1,051,718 | |
85 | D250 | 6 | 9,6 | m | 499,000 | 6m/cây |
86 | D250 | 8 | 11,9 | m | 602,522 | |
87 | D250 | 10 | 14,8 | m | 736,692 | |
88 | D250 | 12,5 | 18,4 | m | 905,431 | |
89 | D250 | 16 | 22,7 | m | 1,084,771 | |
90 | D250 | 20 | 27,9 | m | 1,297,877 | |
91 | D280 | 6 | 10,7 | m | 618,818 | 6m/cây |
92 | D280 | 8 | 13,4 | m | 768,455 | |
93 | D280 | 10 | 16,6 | m | 917,903 | |
94 | D280 | 12,5 | 20,6 | m | 1,135,197 | |
95 | D280 | 16 | 25,4 | m | 1,359,528 | |
96 | D280 | 20 | 31,3 | m | 1,658,818 | |
97 | D315 | 6 | 12,1 | m | 789,091 | 6m/cây |
98 | D315 | 8 | 15,0 | m | 962,806 | |
99 | D315 | 10 | 18,7 | m | 1,168,872 | |
100 | D315 | 12,5 | 23,2 | m | 1,448,818 | |
101 | D315 | 16 | 28,6 | m | 1,749,545 | |
102 | D315 | 20 | 35,2 | m | 2,112,727 | |
103 | D355 | 6 | 13,6 | m | 1,002,273 | 6m/cây |
104 | D355 | 8 | 16,9 | m | 1,235,455 | |
105 | D355 | 10 | 21,1 | m | 1,515,727 | |
106 | D355 | 12,5 | 26,1 | m | 1,837,545 | |
107 | D355 | 16 | 32.2 | m | 2,220,000 | |
108 | D355 | 20 | 39,7 | m | 2,680,727 | |
109 | D400 | 6 | 15,3 | m | 1,264,455 | 6m/cây |
110 | D400 | 8 | 19,1 | m | 1,556,909 | |
111 | D400 | 10 | 23,7 | m | 1,926,000 | |
112 | D400 | 12,5 | 29,4 | m | 2,326,364 | |
113 | D400 | 16 | 36,3 | m | 2,817,455 | |
114 | D400 | 20 | 44,7 | m | 3,412,000 | |
115 | D450 | 6 | 17,2 | m | 1,615,909 | 6m/cây |
116 | D450 | 8 | 21,5 | m | 1,987,273 | |
117 | D450 | 10 | 26,7 | m | 2,433,727 | |
118 | D450 | 12,5 | 33.1 | m | 2,941,364 | |
119 | D450 | 16 | 40,9 | m | 3,560,909 | |
120 | D450 | 20 | 50,3 | m | 4,310,909 | |
121 | D500 | 6 | 19,1 | m | 1,967,909 | 6m/cây |
122 | D500 | 8 | 23.9 | m | 2,467,091 | |
123 | D500 | 10 | 29,7 | m | 3,026,455 | |
124 | D500 | 12,5 | 36,8 | m | 3,660,545 | |
125 | D500 | 16 | 45.4 | m | 4,457,545 | |
126 | D500 | 20 | 55,8 | m | 5,338,545 | |
127 | D560 | 6 | 21,4 | m | 2,702,727 | 6m/cây |
128 | D560 | 8 | 26,7 | m | 3,332,727 | |
129 | D560 | 10 | 33,2 | m | 4,091,818 | |
130 | D560 | 12,5 | 41,2 | m | 4,994,545 | |
131 | D560 | 16 | 50,8 | m | 6,032,727 | |
132 | D630 | 6 | 24,1 | m | 3,424,545 | 6m/cây |
133 | D630 | 8 | 30,0 | m | 4,210,909 | |
134 | D630 | 10 | 37,4 | m | 5,182,727 | |
135 | D630 | 12,5 | 46,3 | m | 6,312,727 | |
136 | D630 | 16 | 57,2 | m | 7,167,273 | |
137 | D710 | 6 | 27,2 | m | 4,360,000 | 6m/cây |
138 | D710 | 8 | 33,9 | m | 5,369,091 | |
139 | D710 | 10 | 42,1 | m | 6,586,364 | |
140 | D710 | 12.5 | 52,2 | m | 8,031,818 | |
141 | D710 | 16 | 64,5 | m | 9,723,636 | |
142 | D800 | 6 | 30,6 | m | 5,521,818 | 6m/cây |
143 | D800 | 8 | 38,1 | m | 6,805,455 | |
144 | D800 | 10 | 47,4 | m | 8,351,818 | |
145 | D800 | 12.5 | 58,8 | m | 8,578,182 | |
146 | D800 | 16 | 72,6 | m | 12,330,909 | |
147 | D900 | 6 | 34,4 | m | 6,983,636 | 6m/cây |
148 | D900 | 8 | 42,9 | m | 8,610,909 | |
149 | D900 | 10 | 53,3 | m | 10,564,545 | |
150 | D900 | 12.5 | 66,2 | m | 12,907,273 | |
151 | D900 | 16 | 81,7 | m | 15,609,091 | |
152 | D1000 | 6 | 38,2 | m | 8,617,273 | 6m/cây |
153 | D1000 | 8 | 47,7 | m | 10,639,091 | |
154 | D1000 | 10 | 59,3 | m | 13,056,364 | |
155 | D1000 | 12.5 | 72,5 | m | 15,720,909 | |
156 | D1000 | 16 | 90,2 | m | 19,163,636 | |
157 | D1200 | 6 | 45,9 | m | 12,411,818 | 6m/cây |
158 | D1200 | 8 | 57,2 | m | 15,312,727 | |
159 | D1200 | 10 | 67,9 | m | 17,985,455 | |
160 | D1200 | 12.5 | 88,2 | m | 22,924,545 | |
161 | D1400 | 6 | 53.5 | m | 19,950,000 | 6m/cây |
162 | D1400 | 8 | 66.7 | m | 24,601,636 | |
163 | D1400 | 10 | 83.0 | m | 29,995,909 | |
164 | D1600 | 6 | 61.2 | m | 26,075,000 | 6m/cây |
165 | D1600 | 8 | 76.2 | m | 32,123,636 | |
166 | D1600 | 10 | 94.8 | m | 39,153,182 |
Như đã nói ở trên thì bảng báo giá ống nhựa HDPE tại Nghệ An này chỉ dành cho loại DN160 PE100. Muốn biết được ống DN160 PE100 có phù hợp với công trình của bạn không, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chi tiết.