Giá ống HDPE Trường Phát tại Hà Nội là mức giá cạnh tranh với mức chiết khấu cao. Trường Phát là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm ống nhựa HDPE uy tín, chất lượng. Do đó, khách hàng có thể yên tâm khi mua hàng ở đây.
Mục lục
Bảng giá ống HDPE Trường Phát
Giá ống nhựa HDPE còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước ống, nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và công nghệ… Dưới đây là bảng chi tiết mức giá mới của một số sản phẩm ống HDPE Trường Phát.
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458
Bảng giá ống nhựa HDPE – D40
Đường kính ống HDPE | Áp lực (PN – bar) |
Độ dày (mm) |
Giá có VAT (đ/m) | Ghi chú |
D40 | 6 | 1,8 | 15,364 | 200m/cuộn |
D40 | 8 | 2 | 16,636 | |
D40 | 10 | 2,4 | 20,091 | |
D40 | 12,5 | 3 | 24,273 | |
D40 | 16 | 3,7 | 29,182 | |
D40 | 20 | 4,5 | 34,636 |
Bảng giá ống nhựa HDPE – D50
Giá ống HDPE Trường Phát D50 còn tùy thuộc vào khả năng chịu áp lực của nó. Dưới đây là bảng giá bạn có thể tham khảo.
Đường kính ống HDPE | Áp lực (PN – bar) |
Độ dày (mm) |
Giá có VAT (đ/m) | Ghi chú |
D50 – PN100 | 6 | 2 | 21,727 | 100m/cuộn |
D50 – PN100 | 8 | 2,4 | 25,818 | |
D50 – PN100 | 10 | 3 | 30,818 | |
D50 – PN100 | 12,5 | 3,7 | 37,091 | |
D50 – PN100 | 16 | 4,6 | 45,273 | |
D50 – PN100 | 20 | 5,6 | 53,545 | |
D50 – PN80 | 6 | 2,4 | 24,455 | 100m/cuộn |
D50– PN80 | 8 | 3 | 29,545 | |
D50– PN80 | 10 | 3,7 | 35,909 | |
D50– PN80 | 12,5 | 4,6 | 43,545 | |
D50– PN80 | 16 | 5,6 | 51,727 |
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458
Bảng giá ống nhựa HDPE – D63
Đường kính ống HDPE | Áp lực (PN – bar) |
Độ dày (mm) |
Giá có VAT (đ/m) | Ghi chú |
D63 – PN100 | 6 | 2,5 | 33,909 | 100m/cuộn |
D63 – PN100 | 8 | 3 | 40,091 | |
D63 – PN100 | 10 | 3,8 | 49,273 | |
D63 – PN100 | 12,5 | 4,7 | 59,727 | |
D63 – PN100 | 16 | 5,8 | 71,182 | |
D63 – PN80 | 20 | 7,1 | 85,273 | |
D63 – PN80 | 6 | 3 | 39,909 | 100m/cuộn |
D63 – PN80 | 8 | 3,8 | 49,727 | |
D63 – PN80 | 10 | 4,7 | 59,636 | |
D63 – PN80 | 12,5 | 5,8 | 71,818 | |
D63 – PN80 | 16 | 7,1 | 85,273 |
Báo giá ống nhựa HDPE – D90
Đường kính ống HDPE | Áp lực (PN – bar) |
Độ dày (mm) |
Giá có VAT (đ/m) | Ghi chú |
D90 – PN100 | 6 | 3,5 | 75,727 | 6m/cây |
D90 – PN100 | 8 | 4,3 | 90 | 50m/cuộn |
D90 – PN100 | 10 | 5,4 | 99,727 | |
D90 – PN100 | 12,5 | 6,7 | 120,545 | |
D90 – PN100 | 16 | 8,2 | 144,727 | 6m/cây |
D90 – PN100 | 20 | 10,1 | 173,273 | 6m/cây |
D90 – PN80 | 6 | 4,3 | 91,273 | 50m/cuộn |
D90 – PN80 | 8 | 5,4 | 101,909 | |
D90 – PN80 | 10 | 6,7 | 120,818 | |
D90 – PN80 | 12,5 | 8,2 | 144,545 | 6m/cây |
D90 – PN80 | 16 | 10,1 | 173,455 | 6m/cây |
Xem thêm: Bán ống nhựa HDPE D32
Bảng giá ống HDPE Trường Phát D110
Đường kính danh nghĩa | Áp lực | Độ dày | Giá Bán (đ/m) | Ghi chú |
(PN:thanh) | (mm) | |||
D110 – PN100 | 6 | 4,2 | 97.273 | 6m/cây |
D110 – PN100 | 8 | 5,3 | 120.818 | |
D110 – PN100 | 10 | 6,6 | 151.091 | |
D110 – PN100 | 12,5 | 8,1 | 180.545 | |
D110 – PN100 | 16 | 10 | 218 | |
D110 – PN100 | 20 | 12,3 | 257,117 | |
D110 – PN80 | 6 | 5,3 | 120.364 | |
D110 – PN80 | 8 | 6,6 | 148,182 | |
D110 – PN80 | 10 | 8,1 | 182.545 | |
D110 – PN80 | 12,5 | 10 | 216,273 | |
D110 – PN80 | 16 | 12,3 | 262,545 |
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458
Bảng giá ống nhựa HDPE D125
Đường kính danh nghĩa | Áp lực | Độ dày | Giá Bán (đ/m) | Ghi chú |
(PN:thanh) | (mm) | |||
D125 – PN100 | 6 | 4,8 | 123,302 | 6m/cây |
D125 – PN100 | 8 | 6 | 152.880 | |
D125 – PN100 | 10 | 7,4 | 186.912 | |
D125 – PN100 | 12,5 | 9,2 | 227.806 | |
D125 – PN100 | 16 | 11,4 | 276.360 | |
D125 – PN100 | 20 | 14 | 329,548 | |
D125 – PN80 | 6 | 6 | 151.989 | 6m/cây |
D125 – PN80 | 8 | 7,4 | 185.577 | |
D125 – PN80 | 10 | 9,2 | 228,251 | |
D125 – PN80 | 12,5 | 11,4 | 275,826 | |
D125 – PN80 | 16 | 14 | 329,814 |
Bảng giá ống HDPE Trường Phát D140
Tên sản phẩm | Áp lực | Độ dày | Giá Bán (đ/m) | Ghi chú |
(PN:thanh) | (mm) | |||
D140 – PN100 | 6 | 5,4 | 157.909 | 6m/cây |
D140 – PN100 | 8 | 6,7 | 190.388 | |
D140 – PN100 | 10 | 8,3 | 233,329 | |
D140 – PN100 | 12,5 | 10,3 | 282.597 | |
D140 – PN100 | 16 | 12,7 | 342,643 | |
D140 – PN80 | 20 | 15,7 | 412,134 | |
D140 – PN80 | 6 | 6,7 | 188.872 | 6m/cây |
D140 – PN80 | 8 | 8,3 | 232,706 | |
D140 – PN80 | 10 | 10,3 | 284,557 | |
D140 – PN80 | 12,5 | 12,7 | 340,238 | |
D140 – PN80 | 16 | 15,7 | 412,134 |
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458
Bảng giá ống nhựa HDPE – D160
Tên sản phẩm | Áp lực | Độ dày | Giá Bán (đ/m) | Ghi chú |
(PN:thanh) | (mm) | |||
D160 – PN100 | 6 | 6,2 | 206909 | 6m/cây |
D160 – PN100 | 8 | 7,7 | 249989 | |
D160 – PN100 | 10 | 9,5 | 306651 | |
D160 – PN100 | 12,5 | 11,8 | 368748 | |
D160 – PN100 | 16 | 14,6 | 453117 | |
D160 – PN100 | 20 | 17,9 | 540603 | |
D160 – PN80 | 6 | 7,7 | 248208 | 6m/cây |
D160 – PN80 | 8 | 9,5 | 303532 | |
D160 – PN80 | 10 | 11,8 | 373291 | |
D160 – PN80 | 12,5 | 14,6 | 447237 | |
D160 – PN80 | 16 | 17,9 | 540782 |
Bảng giá ống HDPE Trường Phát D180
Tên sản phẩm | Áp lực | Độ dày | Giá Bán (đ/m) | Ghi chú |
(PN:thanh) | (mm) | |||
D180 – PN100 | 6 | 6,9 | 258,545 | 6m/cây |
D180 – PN100 | 8 | 8,6 | 314,758 | |
D180 – PN100 | 10 | 10,7 | 386,031 | |
D180 – PN100 | 12,5 | 13,3 | 470,132 | |
D180 – PN100 | 16 | 16,4 | 570.003 | |
D180 – PN100 | 20 | 20,1 | 683,506 | |
D180 – PN80 | 6 | 8,6 | 312,174 | 6m/cây |
D180 – PN80 | 8 | 10,7 | 384,962 | |
D180 – PN80 | 10 | 13,3 | 472.003 | |
D180 – PN80 | 12,5 | 16,4 | 567,242 | |
D180 – PN80 | 16 | 20,1 | 683,506 |
Xem thêm: Bảng giá ống nhựa HDPE mới nhất
Kích thước ống HDPE
Bên cạnh giá ống HDPE Trường Phát thì kích thước cũng là yếu tố mà nhiều người quan tâm. Ống HDPE là loại ống được làm từ nhựa nhiệt dẻo mật độ cao. Loại ống này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như cấp thoát nước, dẫn nước, dẫn khí, tưới tiêu nông nghiệp…
Ống nhựa Trường Phát có nhiều kích thước khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà mọi người nên lựa chọn kích thước phù hợp. Những kích thước phổ biến bao gồm:
- Đường kính ngoài: Xét theo tiêu chí đường kính ngoài, ống nhựa Trường Phát có kích thước từ D20 đến D1200.
- Nếu chia theo áp lực chịu được (PN): Nó sẽ chia thành các loại từ 6 bar đến 20 bar.
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458
Tiêu chuẩn của ống HDPE Trường Phát
Các sản phẩm phụ kiện của Trường Phát trước khi đưa ra thị trường đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Nó cần đảm bảo mấy tiêu chuẩn sau:
- TCVN
- ISO 9001:2015 – tiêu chuẩn Quốc gia
- DIN – tiêu chuẩn về công nghệ hàng đầu của Đức.
- ISO 4427:2007 – tiêu chuẩn quy định các khía cạnh chung cho sản phẩm, phụ tùng sản xuất từ nhựa HDPE để cấp nước sinh hoạt…
Những sản phẩm của Trường Phát được sản xuất trên dây truyền hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Do đó, nếu có nhu cầu mua ống HDPE mà chưa tìm được địa chỉ tin cậy, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và báo giá ống HDPE Trường Phát chính xác.
>> LIÊN HỆ HOTLINE: 0979.86.4458