MĂNG SÔNG THU
| Kích cỡ | Áp lực | ĐVT | Giá bán(VNĐ/cái) | Giá bán sau VAT(VNĐ/cái) |
| 25x20mm | 12.5 | cái | 18,800 | 20,680 |
| 32x20mm | 12.5 | cái | 30,000 | 33,000 |
| 32x25mm | 12.5 | cái | 30,000 | 33,000 |
| 40mm x20mm | 12.5 | cái | 40,000 | 44,000 |
| 40x25mm | 12.5 | cái | 40,000 | 44,000 |
| 40x32mm | 12.5 | cái | 44,700 | 49,170 |
| 50x25mm | 12.5 | cái | 52,000 | 57,200 |
| 50x32mm | 12.5 | cái | 52,000 | 57,200 |
| 50x40mm | 12.5 | cái | 65,500 | 72,050 |
| 63x25mm | 12.5 | cái | 79,200 | 87,120 |
| 63x32mm | 12.5 | cái | 80,000 | 88,000 |
| 63x40mm | 12.5 | cái | 85,000 | 93,500 |
| 63x50mm | 12.5 | cái | 90,000 | 99,000 |
| 75x50mm | 12.5 | cái | 155,000 | 170,500 |
| 75x63mm | 12.5 | cái | 155,000 | 170,500 |
| 90x63mm | 12.5 | cái | 205,000 | 225,500 |
| 90x75mm | 12.5 | cái | 244,800 | 269,280 |
| 110x90mm | 12.5 | cái | 519,500 | 571,450 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.