Bảng giá ống HDPE là vấn đề mà bất cứ ai cũng quan tâm khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm này. Để biết rõ thông tin về bảng giá ống HDPE, quý khách hàng có thể liên hệ tới hotline của chúng tôi để nhận bảng giá ống HDPE chính xác nhất. Liên hệ nhận bảng giá ống HDPE ngay.
Giới thiệu về ống nhựa HDPE
Tổng quan về ống HDPE
Ống nhựa HDPE là loại ống được sản xuất từ nhựa polyethylene mật độ cao. Đây là vật liệu có độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn hiệu quả. Nhờ những đặc tính ưu việt, ống HDPE đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như cấp nước, thoát nước, nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Ống HDPE có độ linh hoạt cao, dễ uốn cong, giúp quá trình lắp đặt trở nên thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nhờ kết cấu đặc biệt, loại ống này có khả năng chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt mà không bị nứt vỡ hay lão hóa nhanh chóng.
Ứng dụng của ống HDPE trong các ngành công nghiệp và dân dụng
Với nhiều ưu điểm nổi bật, ống HDPE được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
- Cấp nước sạch: Ống HDPE là lựa chọn tối ưu cho hệ thống cấp nước sạch nhờ khả năng chịu áp lực cao, không bị rò rỉ và an toàn cho sức khỏe con người.
- Thoát nước thải: Nhờ khả năng chống ăn mòn hóa chất, ống HDPE thường được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng.
- Nông nghiệp và thủy lợi: Ống HDPE giúp tối ưu hóa hệ thống tưới tiêu nhờ trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và độ bền cao.
- Nuôi trồng thủy sản: Ống HDPE được sử dụng để làm lồng bè nuôi cá, đường ống dẫn nước và các hệ thống nuôi trồng thủy sản do khả năng chống tia UV và môi trường nước biển.
- Công trình hạ tầng giao thông: Ống HDPE cũng được ứng dụng trong các hệ thống ống luồn cáp điện, cáp viễn thông nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.

Bảng giá ống nhựa HDPE
Yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá ống nhựa HDPE
Bảng giá ống nhựa HDPE phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có:
- Nguyên liệu sản xuất: Ống HDPE có thể được sản xuất từ nhựa nguyên sinh hoặc nhựa tái chế. Nhựa nguyên sinh có giá thành cao hơn nhưng đảm bảo độ bền và chất lượng vượt trội.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, TCVN thường có giá cao hơn do quy trình sản xuất nghiêm ngặt và yêu cầu chất lượng cao hơn.
- Kích thước và độ dày: Đường kính và độ dày ống ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành. Ống có đường kính lớn và chịu áp lực cao sẽ có giá cao hơn so với loại ống nhỏ.
- Nhu cầu thị trường: Bảng giá ống HDPE có thể biến động theo thị trường nguyên liệu và nhu cầu xây dựng. Vì vậy, khi có nhu cầu, quý khách nên liên hệ trực tiếp tới nhà cung cấp để nhận bảng giá ống HDPE.
- Chi phí vận chuyển: Do ống HDPE có kích thước lớn, chi phí vận chuyển có thể ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, đặc biệt là đối với các đơn hàng xa.
Nhờ những đặc điểm nổi bật và ứng dụng đa dạng, ống HDPE đang ngày càng được ưa chuộng trong các công trình xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp. Khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng cần xem xét kỹ nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng và đơn vị cung cấp để đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng tối ưu. Liên hệ ngay để nhận bảng giá ống HDPE chính xác và chi tiết.
Bảng giá ống HDPE chi tiết
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE PE 100 – SUPER PLAS
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12, ISO 4427-2:2019, QCVN 16:2023/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Độ dày (mm) |
ĐVT | Đơn giá (chưa bao gồm VAT) | Ghi chú |
1 | D20 | 12,5 | 1,8 | m | 7,268 | 300m/cuộn |
2 | D20 | 16 | 2,0 | m | 7,920 | |
3 | D20 | 20 | 2,3 | m | 9,318 | |
4 | D25 | 10 | 1,8 | m | 9,505 | 300m/cuộn |
5 | D25 | 12,5 | 2,0 | m | 10,063 | |
6 | D25 | 16 | 2,3 | m | 12,020 | |
7 | D25 | 20 | 3,0 | m | 14,070 | |
8 | D32 | 8 | 1.9 | m | 12,020 | 200m/cuộn |
9 | D32 | 10 | 2,0 | m | 13,512 | |
10 | D32 | 12,5 | 2,4 | m | 16,493 | |
11 | D32 | 16 | 3,0 | m | 19,288 | |
12 | D32 | 20 | 3,6 | m | 23,202 | |
13 | D40 | 6 | 1,8 | m | 15,748 | 200m/cuộn |
14 | D40 | 8 | 2,0 | m | 17,052 | |
15 | D40 | 10 | 2,4 | m | 20,593 | |
16 | D40 | 12,5 | 3,0 | m | 24,880 | |
17 | D40 | 16 | 3,7 | m | 29,912 | |
18 | D40 | 20 | 4,5 | m | 35,502 | |
19 | D50 | 6 | 2,0 | m | 22,270 | 100m/cuộn |
20 | D50 | 8 | 2,4 | m | 26,463 | |
21 | D50 | 10 | 3,0 | m | 31,588 | |
22 | D50 | 12,5 | 3,7 | m | 38,018 | |
23 | D50 | 16 | 4,6 | m | 46,405 | |
24 | D50 | 20 | 5,6 | m | 54,884 | |
25 | D63 | 6 | 2,5 | m | 34,757 | 100m/cuộn |
26 | D63 | 8 | 3,0 | m | 41,093 | |
27 | D63 | 10 | 3,8 | m | 50,505 | |
28 | D63 | 12,5 | 4,7 | m | 61,220 | |
29 | D63 | 16 | 5,8 | m | 72,962 | |
30 | D63 | 20 | 7,1 | m | 87,405 | |
31 | D75 | 6 | 2,9 | m | 47,336 | 50m/cuộn |
32 | D75 | 8 | 3,6 | m | 58,425 | |
33 | D75 | 10 | 4,5 | m | 72,030 | |
34 | D75 | 12,5 | 5,6 | m | 86,845 | |
35 | D75 | 16 | 6,8 | m | 103,618 | |
36 | D75 | 20 | 8,4 | m | 123,745 | |
37 | D90 | 6 | 3,5 | m | 77,620 | 50m/cuộn |
38 | D90 | 8 | 4,3 | m | 92,250 | |
39 | D90 | 10 | 5,4 | m | 102,220 | |
40 | D90 | 12,5 | 6,7 | m | 123,559 | |
41 | D90 | 16 | 8,2 | m | 148,345 | |
42 | D90 | 20 | 10,1 | m | 177,605 | |
43 | D110 | 6 | 4,2 | m | 97,273 | 6m/cây |
44 | D110 | 8 | 5,3 | m | 120,364 | |
45 | D110 | 10 | 6,6 | m | 148,182 | |
46 | D110 | 12,5 | 8,1 | m | 180,545 | |
47 | D110 | 16 | 10,0 | m | 216,273 | |
48 | D110 | 20 | 12,3 | m | 257,117 | 6m/cây |
49 | D125 | 6 | 4,8 | m | 123,302 | 6m/cây |
50 | D125 | 8 | 6,0 | m | 152,880 | |
51 | D125 | 10 | 7,4 | m | 186,912 | |
52 | D125 | 12,5 | 9,2 | m | 227,806 | |
53 | D125 | 16 | 11,4 | m | 276,360 | |
54 | D125 | 20 | 14,0 | m | 329,548 | |
55 | D140 | 6 | 5,4 | m | 157,909 | 6m/cây |
56 | D140 | 8 | 6,7 | m | 190,388 | |
57 | D140 | 10 | 8,3 | m | 233,329 | |
58 | D140 | 12,5 | 10,3 | m | 282,597 | |
59 | D140 | 16 | 12,7 | m | 342,643 | |
60 | D140 | 20 | 15,7 | m | 412,134 | |
61 | D160 | 6 | 6,2 | m | 206,909 | 6m/cây |
62 | D160 | 8 | 7,7 | m | 249,989 | |
63 | D160 | 10 | 9,5 | m | 306,651 | |
64 | D160 | 12,5 | 11,8 | m | 368,748 | |
65 | D160 | 16 | 14,6 | m | 453,117 | |
66 | D160 | 20 | 17,9 | m | 540,603 | |
67 | D180 | 6 | 6,9 | m | 258,545 | 6m/cây |
68 | D180 | 8 | 8,6 | m | 314,758 | |
69 | D180 | 10 | 10,7 | m | 386,031 | |
70 | D180 | 12,5 | 13,3 | m | 470,132 | |
71 | D180 | 16 | 16,4 | m | 570,003 | |
72 | D180 | 20 | 20,1 | m | 683,506 | |
73 | D200 | 6 | 7,7 | m | 321,091 | 6m/cây |
74 | D200 | 8 | 9,6 | m | 392,089 | |
75 | D200 | 10 | 11,9 | m | 483,763 | |
76 | D200 | 12,5 | 14,7 | m | 576,062 | |
77 | D200 | 16 | 18,2 | m | 713,172 | |
78 | D200 | 20 | 22,4 | m | 850,372 | |
79 | D225 | 6 | 8,6 | m | 394,762 | 6m/cây |
80 | D225 | 8 | 10,8 | m | 493,742 | |
81 | D225 | 10 | 13,4 | m | 594,592 | |
82 | D225 | 12,5 | 16,6 | m | 728,229 | |
83 | D225 | 16 | 20,5 | m | 871,932 | |
84 | D225 | 20 | 25,2 | m | 1,051,718 | |
85 | D250 | 6 | 9,6 | m | 499,000 | 6m/cây |
86 | D250 | 8 | 11,9 | m | 602,522 | |
87 | D250 | 10 | 14,8 | m | 736,692 | |
88 | D250 | 12,5 | 18,4 | m | 905,431 | |
89 | D250 | 16 | 22,7 | m | 1,084,771 | |
90 | D250 | 20 | 27,9 | m | 1,297,877 | |
91 | D280 | 6 | 10,7 | m | 618,818 | 6m/cây |
92 | D280 | 8 | 13,4 | m | 768,455 | |
93 | D280 | 10 | 16,6 | m | 917,903 | |
94 | D280 | 12,5 | 20,6 | m | 1,135,197 | |
95 | D280 | 16 | 25,4 | m | 1,359,528 | |
96 | D280 | 20 | 31,3 | m | 1,658,818 | |
97 | D315 | 6 | 12,1 | m | 789,091 | 6m/cây |
98 | D315 | 8 | 15,0 | m | 962,806 | |
99 | D315 | 10 | 18,7 | m | 1,168,872 | |
100 | D315 | 12,5 | 23,2 | m | 1,448,818 | |
101 | D315 | 16 | 28,6 | m | 1,749,545 | |
102 | D315 | 20 | 35,2 | m | 2,112,727 | |
103 | D355 | 6 | 13,6 | m | 1,002,273 | 6m/cây |
104 | D355 | 8 | 16,9 | m | 1,235,455 | |
105 | D355 | 10 | 21,1 | m | 1,515,727 | |
106 | D355 | 12,5 | 26,1 | m | 1,837,545 | |
107 | D355 | 16 | 32.2 | m | 2,220,000 | |
108 | D355 | 20 | 39,7 | m | 2,680,727 | |
109 | D400 | 6 | 15,3 | m | 1,264,455 | 6m/cây |
110 | D400 | 8 | 19,1 | m | 1,556,909 | |
111 | D400 | 10 | 23,7 | m | 1,926,000 | |
112 | D400 | 12,5 | 29,4 | m | 2,326,364 | |
113 | D400 | 16 | 36,3 | m | 2,817,455 | |
114 | D400 | 20 | 44,7 | m | 3,412,000 | |
115 | D450 | 6 | 17,2 | m | 1,615,909 | 6m/cây |
116 | D450 | 8 | 21,5 | m | 1,987,273 | |
117 | D450 | 10 | 26,7 | m | 2,433,727 | |
118 | D450 | 12,5 | 33.1 | m | 2,941,364 | |
119 | D450 | 16 | 40,9 | m | 3,560,909 | |
120 | D450 | 20 | 50,3 | m | 4,310,909 | |
121 | D500 | 6 | 19,1 | m | 1,967,909 | 6m/cây |
122 | D500 | 8 | 23.9 | m | 2,467,091 | |
123 | D500 | 10 | 29,7 | m | 3,026,455 | |
124 | D500 | 12,5 | 36,8 | m | 3,660,545 | |
125 | D500 | 16 | 45.4 | m | 4,457,545 | |
126 | D500 | 20 | 55,8 | m | 5,338,545 | |
127 | D560 | 6 | 21,4 | m | 2,702,727 | 6m/cây |
128 | D560 | 8 | 26,7 | m | 3,332,727 | |
129 | D560 | 10 | 33,2 | m | 4,091,818 | |
130 | D560 | 12,5 | 41,2 | m | 4,994,545 | |
131 | D560 | 16 | 50,8 | m | 6,032,727 | |
132 | D630 | 6 | 24,1 | m | 3,424,545 | 6m/cây |
133 | D630 | 8 | 30,0 | m | 4,210,909 | |
134 | D630 | 10 | 37,4 | m | 5,182,727 | |
135 | D630 | 12,5 | 46,3 | m | 6,312,727 | |
136 | D630 | 16 | 57,2 | m | 7,167,273 | |
137 | D710 | 6 | 27,2 | m | 4,360,000 | 6m/cây |
138 | D710 | 8 | 33,9 | m | 5,369,091 | |
139 | D710 | 10 | 42,1 | m | 6,586,364 | |
140 | D710 | 12.5 | 52,2 | m | 8,031,818 | |
141 | D710 | 16 | 64,5 | m | 9,723,636 | |
142 | D800 | 6 | 30,6 | m | 5,521,818 | 6m/cây |
143 | D800 | 8 | 38,1 | m | 6,805,455 | |
144 | D800 | 10 | 47,4 | m | 8,351,818 | |
145 | D800 | 12.5 | 58,8 | m | 8,578,182 | |
146 | D800 | 16 | 72,6 | m | 12,330,909 | |
147 | D900 | 6 | 34,4 | m | 6,983,636 | 6m/cây |
148 | D900 | 8 | 42,9 | m | 8,610,909 | |
149 | D900 | 10 | 53,3 | m | 10,564,545 | |
150 | D900 | 12.5 | 66,2 | m | 12,907,273 | |
151 | D900 | 16 | 81,7 | m | 15,609,091 | |
152 | D1000 | 6 | 38,2 | m | 8,617,273 | 6m/cây |
153 | D1000 | 8 | 47,7 | m | 10,639,091 | |
154 | D1000 | 10 | 59,3 | m | 13,056,364 | |
155 | D1000 | 12.5 | 72,5 | m | 15,720,909 | |
156 | D1000 | 16 | 90,2 | m | 19,163,636 | |
157 | D1200 | 6 | 45,9 | m | 12,411,818 | 6m/cây |
158 | D1200 | 8 | 57,2 | m | 15,312,727 | |
159 | D1200 | 10 | 67,9 | m | 17,985,455 | |
160 | D1200 | 12.5 | 88,2 | m | 22,924,545 | |
161 | D1400 | 6 | 53.5 | m | 19,950,000 | 6m/cây |
162 | D1400 | 8 | 66.7 | m | 24,601,636 | |
163 | D1400 | 10 | 83.0 | m | 29,995,909 | |
164 | D1600 | 6 | 61.2 | m | 26,075,000 | 6m/cây |
165 | D1600 | 8 | 76.2 | m | 32,123,636 | |
166 | D1600 | 10 | 94.8 | m | 39,153,182 |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE PE 80 – SUPER PLAS
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12, ISO 4427-2:2019, QCVN 16:2023/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT
Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Độ dày (mm) |
ĐVT | Đơn giá (chưa bao gồm VAT) | Ghi chú | |
D20 | 12,5 | 2 | m | 7,734 | 300m/cuộn | |
D20 | 16 | 2,3 | m | 9,318 | ||
D25 | 10 | 2 | m | 10,063 | 300m/cuộn | |
D25 | 12,5 | 2,3 | m | 11,741 | ||
D25 | 16 | 3 | m | 14,070 | ||
D32 | 8 | 2 | m | 13,791 | 200m/cuộn | |
D32 | 10 | 2,4 | m | 16,120 | ||
D32 | 12,5 | 3,0 | m | 19,382 | ||
D32 | 16 | 3,6 | m | 23,202 | ||
D40 | 6 | 2 | m | 17,052 | 200m/cuộn | |
D40 | 8 | 2,4 | m | 20,593 | ||
D40 | 10 | 3,0 | m | 24,880 | ||
D40 | 12,5 | 3,7 | m | 29,912 | ||
D40 | 16 | 4,5 | m | 35,502 | ||
D50 | 6 | 2,4 | m | 26,463 | 100m/cuộn | |
D50 | 8 | 3,0 | m | 32,055 | ||
D50 | 10 | 3,7 | m | 38,298 | ||
D50 | 12,5 | 4,6 | m | 46,312 | ||
D50 | 16 | 5,6 | m | 54,884 | ||
D63 | 6 | 3,0 | m | 40,907 | 100m/cuộn | |
D63 | 8 | 3,8 | m | 50,970 | ||
D63 | 10 | 4,7 | m | 61,127 | ||
D63 | 12,5 | 5,8 | m | 73,613 | ||
D63 | 16 | 7,1 | m | 87,405 | ||
D75 | 6 | 3,6 | m | 58,145 | 50m/cuộn | |
D75 | 8 | 4,5 | m | 72,123 | ||
D75 | 10 | 5,6 | m | 87,405 | ||
D75 | 12,5 | 6,8 | m | 102,966 | ||
D75 | 16 | 8,4 | m | 123,838 | ||
D90 | 6 | 4,3 | m | 93,555 | 50m/cuộn | |
D90 | 8 | 5,4 | m | 104,457 | ||
D90 | 10 | 6,7 | m | 123,838 | ||
D90 | 12,5 | 8,2 | m | 148,159 | ||
D90 | 16 | 10,1 | m | 177,791 | ||
D110 | 6 | 5,3 | m | 120,364 | 6m/cây | |
D110 | 8 | 6,6 | m | 148,182 | ||
D110 | 10 | 8,1 | m | 182,545 | ||
D110 | 12,5 | 10,0 | m | 216,273 | ||
D110 | 16 | 12,3 | m | 262,545 | ||
D125 | 6 | 6,0 | m | 151,989 | 6m/cây | |
D125 | 8 | 7,4 | m | 185,577 | ||
D125 | 10 | 9,2 | m | 228,251 | ||
D125 | 12,5 | 11,4 | m | 275,826 | ||
D125 | 16 | 14,0 | m | 329,814 | ||
D140 | 6 | 6,7 | m | 188,872 | 6m/cây | |
D140 | 8 | 8,3 | m | 232,706 | ||
D140 | 10 | 10,3 | m | 284,557 | ||
D140 | 12,5 | 12,7 | m | 340,238 | ||
D140 | 16 | 15,7 | m | 412,134 | ||
D160 | 6 | 7,7 | m | 248,208 | 6m/cây | |
D160 | 8 | 9,5 | m | 303,532 | ||
D160 | 10 | 11,8 | m | 373,291 | ||
D160 | 12,5 | 14,6 | m | 447,237 | ||
D160 | 16 | 17,9 | m | 540,782 | ||
D180 | 6 | 8,6 | m | 312,174 | 6m/cây | |
D180 | 8 | 10,7 | m | 384,962 | ||
D180 | 10 | 13,3 | m | 472,003 | ||
D180 | 12,5 | 16,4 | m | 567,242 | ||
D180 | 16 | 20,1 | m | 683,506 | ||
D200 | 6 | 9,6 | m | 387,902 | 6m/cây | |
D200 | 8 | 11,9 | m | 478,329 | ||
D200 | 10 | 14,7 | m | 587,466 | ||
D200 | 12,5 | 18,2 | m | 699,809 | ||
D200 | 16 | 22,4 | m | 850,194 | ||
D225 | 6 | 10,8 | m | 489,109 | 6m/cây | |
D225 | 8 | 13,4 | m | 603,948 | ||
D225 | 10 | 16,6 | m | 725,646 | ||
D225 | 12,5 | 20,5 | m | 875,318 | ||
D225 | 16 | 25,2 | m | 1,051,718 | ||
D250 | 6 | 11,9 | m | 598,423 | 6m/cây | |
D250 | 8 | 14,8 | m | 742,217 | ||
D250 | 10 | 18,4 | m | 897,323 | ||
D250 | 12,5 | 22,7 | m | 1,094,571 | ||
D250 | 16 | 27,9 | m | 1,299,123 | ||
D280 | 6 | 13,4 | m | 768,455 | 6m/cây | |
D280 | 8 | 16,6 | m | 950,818 | ||
D280 | 10 | 20,6 | m | 1,148,545 | ||
D280 | 12,5 | 25,4 | m | 1,399,727 | ||
D280 | 16 | 31,3 | m | 1,660,727 | ||
D315 | 6 | 15,0 | m | 965,909 | 6m/cây | |
D315 | 8 | 18,7 | m | 1,203,545 | ||
D315 | 10 | 23,2 | m | 1,453,091 | ||
D315 | 12,5 | 28,6 | m | 1,749,545 | ||
D315 | 16 | 35,2 | m | 2,112,727 | ||
D355 | 6 | 16,9 | m | 1,235,636 | 6m/cây | |
D355 | 8 | 21,1 | m | 1,516,909 | ||
D355 | 10 | 26,1 | m | 1,844,818 | ||
D355 | 12,5 | 32,2 | m | 2,220,000 | ||
D355 | 16 | 39,7 | m | 2,681,909 | ||
D400 | 6 | 19,1 | m | 1,556,909 | 6m/cây | |
D400 | 8 | 23,7 | m | 1,937,091 | ||
D400 | 10 | 29,4 | m | 2,345,545 | ||
D400 | 12,5 | 36.3 | m | 2,817,455 | ||
D400 | 16 | 44,7 | m | 3,412,000 | ||
D450 | 6 | 21,5 | m | 1,987,273 | 6m/cây | |
D450 | 8 | 26,7 | m | 2,436,000 | ||
D450 | 10 | 33,1 | m | 2,970,000 | ||
D450 | 12,5 | 40,9 | m | 3,560,909 | ||
D450 | 16 | 50,3 | m | 4,310,909 | ||
D500 | 6 | 23.9 | m | 2,382,202 | 6m/cây | |
D500 | 8 | 29,7 | m | 3,027,091 | ||
D500 | 10 | 36,8 | m | 3,609,429 | ||
D500 | 12,5 | 45.4 | m | 4,341,222 | ||
D500 | 16 | 55,8 | m | 5,342,091 | ||
D560 | 6 | 26,7 | m | 3,332,727 | 6m/cây | |
D560 | 8 | 33,2 | m | 4,091,818 | ||
D560 | 10 | 41,2 | m | 4,994,545 | ||
D560 | 12,5 | 50,8 | m | 6,032,727 | ||
D630 | 6 | 30,0 | m | 4,539,360 | 6m/cây | |
D630 | 8 | 37,4 | m | 5,586,980 | ||
D630 | 10 | 46,3 | m | 6,805,120 | ||
D630 | 12,5 | 57,2 | m | 7,726,320 | ||
D710 | 6 | 33,9 | m | 5,369,091 | 6m/cây | |
D710 | 8 | 42,1 | m | 6,586,364 | ||
D710 | 10 | 52,2 | m | 8,031,818 | ||
D710 | 12,5 | 64,5 | m | 9,723,636 | ||
D800 | 6 | 38,1 | m | 6,805,455 | 6m/cây | |
D800 | 8 | 47,4 | m | 8,351,818 | ||
D800 | 10 | 58.8 | m | 8,578,182 | ||
D800 | 12,5 | 72,6 | m | 12,330,909 | ||
D900 | 6 | 42,9 | m | 8,610,909 | 6m/cây | |
D900 | 8 | 53,3 | m | 10,564,545 | ||
D900 | 10 | 66,2 | m | 12,907,273 | ||
D900 | 12,5 | 81,7 | m | 15,609,091 | ||
D1000 | 6 | 47,7 | m | 10,639,091 | 6m/cây | |
D1000 | 8 | 59,3 | m | 13,056,364 | ||
D1000 | 10 | 72,5 | m | 15,720,909 | ||
D1000 | 12,5 | 90,2 | m | 19,163,636 | ||
D1200 | 6 | 57,2 | m | 15,312,727 | 6m/cây | |
D1200 | 8 | 67,9 | m | 17,985,455 | ||
D1200 | 10 | 88,2 | m | 22,924,545 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và QCVN 16:2023/BXD
Tên sản phẩm (Hình minh họa) |
Kích cỡ | ĐVT | Đơn giá (chưa bao gồm VAT) |
Ghi chú | ||||
CHẾCH HÀN | ||||||||
|
Ø 63 | cái | 35,200 | |||||
Ø 75 | cái | 47,700 | ||||||
Ø 90 | cái | 65,300 | ||||||
Ø 110 | cái | 102,700 | ||||||
Ø 125 | cái | 161,300 | ||||||
Ø 140 | cái | 242,000 | ||||||
Ø 160 | cái | 234,700 | ||||||
Ø 180 | cái | 465,143 | ||||||
Ø 200 | cái | 425,300 | ||||||
Ø 225 | cái | 660,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 718,700 | ||||||
Ø 280 | cái | 1,393,300 | ||||||
Ø 315 | cái | 1,320,000 | ||||||
Ø 355 | cái | 2,200,000 | ||||||
Ø 400 | cái | 2,310,000 | ||||||
Ø 450 | cái | 5,632,417 | ||||||
Ø 500 | cái | 7,841,337 | ||||||
Ø 560 | cái | 10,614,558 | ||||||
Ø 630 | cái | 13,838,402 | ||||||
CÚT HÀN | ||||||||
|
Ø 63 | cái | 40,300 | |||||
Ø 75 | cái | 52,800 | ||||||
Ø 90 | cái | 79,200 | ||||||
Ø 110 | cái | 123,200 | ||||||
Ø 125 | cái | 277,162 | ||||||
Ø 140 | cái | 308,000 | ||||||
Ø 160 | cái | 308,000 | ||||||
Ø 180 | cái | 629,249 | ||||||
Ø 200 | cái | 671,000 | ||||||
Ø 225 | cái | 990,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 1,173,300 | ||||||
Ø 280 | cái | 1,906,700 | ||||||
Ø 315 | cái | 1,833,300 | ||||||
|
Ø 355 | cái | 2,860,000 | |||||
Ø 400 | cái | 3,360,000 | ||||||
Ø 450 | cái | 7,926,240 | ||||||
Ø 500 | cái | 10,546,849 | ||||||
Ø 560 | cái | 14,550,506 | ||||||
Ø 630 | cái | 19,824,420 | ||||||
NÚT BỊT HÀN | ||||||||
|
Ø 63 | cái | 23,500 | |||||
Ø 75 | cái | 26,400 | ||||||
Ø 90 | cái | 40,300 | ||||||
Ø 110 | cái | 52,800 | ||||||
Ø 125 | cái | 113,700 | ||||||
Ø 140 | cái | 199,500 | ||||||
Ø 160 | cái | 154,000 | ||||||
Ø 180 | cái | 277,200 | ||||||
Ø 200 | cái | 256,700 | ||||||
Ø 225 | cái | 440,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 513,300 | ||||||
Ø 280 | cái | 806,700 | ||||||
Ø 315 | cái | 880,000 | ||||||
Ø 355 | cái | 1,466,700 | ||||||
Ø 400 | cái | 1,750,000 | ||||||
Ø 450 | cái | 2,450,000 | ||||||
Ø 500 | cái | 3,220,000 | ||||||
Ø 560 | cái | 4,200,000 | ||||||
Ø 630 | cái | 4,830,000 | ||||||
TÊ ĐỀU HÀN | ||||||||
|
Ø 63 | cái | 60,100 | |||||
Ø 75 | cái | 69,700 | ||||||
Ø 90 | cái | 102,700 | ||||||
Ø 110 | cái | 183,300 | ||||||
Ø 125 | cái | 264,000 | ||||||
Ø 140 | cái | 403,300 | ||||||
Ø 160 | cái | 425,300 | ||||||
Ø 180 | cái | 806,700 | ||||||
Ø 200 | cái | 899,300 | ||||||
Ø 225 | cái | 1,320,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 1,466,700 | ||||||
Ø 280 | cái | 2,457,929 | ||||||
Ø 315 | cái | 2,933,300 | ||||||
Ø 355 | cái | 3,886,700 | ||||||
Ø 400 | cái | 5,250,000 | ||||||
Ø 450 | cái | 10,051,148 | ||||||
Ø 500 | cái | 15,400,000 | ||||||
Ø 560 | cái | 26,950,000 | ||||||
Ø 630 | cái | 28,700,000 | ||||||
|
||||||||
Ø 63 | cái | 260,000 | ||||||
Ø 75 | cái | 423,000 | ||||||
Ø 90 | cái | 673,000 | ||||||
Ø 110 | cái | 1,155,000 | ||||||
Ø 125 | cái | 1,540,000 | ||||||
Ø 160 | cái | 2,210,000 | ||||||
ĐẦU BÍCH HÀN | ||||||||
|
Ø 63 | cái | 30,800 | |||||
Ø 75 | cái | 45,500 | ||||||
Ø 90 | cái | 55,000 | ||||||
Ø 110 | cái | 77,000 | ||||||
Ø 125 | cái | 117,300 | ||||||
Ø 140 | cái | 168,700 | ||||||
Ø 160 | cái | 183,300 | ||||||
Ø 180 | cái | 300,700 | ||||||
Ø 200 | cái | 337,300 | ||||||
Ø 225 | cái | 440,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 498,700 | ||||||
Ø 280 | cái | 806,700 | ||||||
Ø 315 | cái | 880,000 | ||||||
Ø 355 | cái | 1,320,000 | ||||||
Ø 400 | cái | 1,400,000 | ||||||
Ø 450 | cái | 1,960,000 | ||||||
Ø 500 | cái | 2,730,000 | ||||||
Ø 560 | cái | 3,640,000 | ||||||
Ø 630 | cái | 4,550,000 | ||||||
|
||||||||
Ø 110 | cái | 344,700 | ||||||
Ø 160 | cái | 887,300 | ||||||
Ø 200 | cái | 1,437,300 | ||||||
Ø 250 | cái | 2,581,300 | ||||||
Ø 315 | cái | 4,253,300 | ||||||
|
||||||||
Ø 63 | cái | 388,700 | ||||||
Ø 75 | cái | 403,300 | ||||||
Ø 90 | cái | 476,700 | ||||||
Ø 110 | cái | 524,300 | ||||||
|
Ø 125 | cái | 990,000 | |||||
Ø 160 | cái | 953,300 | ||||||
Ø 200 | cái | 1,393,300 | ||||||
Ø 225 | cái | 2,640,000 | ||||||
Ø 250 | cái | 2,566,700 | ||||||
Ø 315 | cái | 3,520,000 | ||||||
MĂNG SÔNG THU HÀN | ||||||||
|
S75-50 | cái | 39,000 | |||||
S75-63 | cái | 45,000 | ||||||
S90-50 | cái | 55,000 | ||||||
S90-63 | cái | 60,000 | ||||||
S90-75 | cái | 70,000 | ||||||
S110-50 | cái | 90,000 | ||||||
S110-63 | cái | 85,000 | ||||||
S110-75 | cái | 100,000 | ||||||
S110-90 | cái | 102,000 | ||||||
