Bảng giá mới Ống HDPE và Phụ kiện HDPE STP Group bắt đầu từ 01/01/2024

Liên hệ

Ống HDPE STP Group được sản xuất và phân phối cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây cáp,pccc, hút cát, tưới tiêu nông nghiệp,… Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, là giải pháp hoàn hảo cho chủ thầu xây dựng và nhà quản lý xây dựng.

Bảng giá mới Ống HDPE và Phụ Kiện HDPE được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến khi có thông báo thay đổi.

Cảm ơn Quý khách hàng/Quý đối tác đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm của Tập đoàn STP.

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 100 – SUPER PLAS

Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007
DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12

 

Tên sản phẩm
Áp lực
(PN:bar)
Độ dày
(mm)
ĐVT
GIÁ BÁN(VND/m)
Giá đề nghị mới
Ghi chú
STP
D20 12,5 1,8 m 7,091 7,091 300m/cuộn
D20 16 2 m 7,545 7,727
D20 20 2,3 m 8,909 9,091
D25 10 1,8 m 9,273 9,273 300m/cuộn
D25 12,5 2 m 9,545 9,818
D25 16 2,3 m 10,818 11,727
D25 20 3 m 13,545 13,727
D32 8 1.9 m 11,727 11,727 200m/cuộn
D32 10 2 m 12,636 13,182
D32 12,5 2,4 m 15 16,091
D32 16 3 m 18,091 18,818
D32 20 3,6 m 21,364 22,636
D40 6 1,8 m 15,364 15,364 200m/cuộn
D40 8 2 m 15,909 16,636
D40 10 2,4 m 19 20,091
D40 12,5 3 m 23,182 24,273
D40 16 3,7 m 28,091 29,182
D40 20 4,5 m 33,545 34,636
D50 6 2 m 21,727 21,727 100m/cuộn
D50 8 2,4 m 24,455 25,818
D50 10 3 m 29,545 30,818
D50 12,5 3,7 m 35,909 37,091
D50 16 4,6 m 43,545 45,273
D50 20 5,6 m 51,727 53,545
D63 6 2,5 m 33,909 33,909 100m/cuộn
D63 8 3 m 38,091 40,091
D63 10 3,8 m 47,182 49,273
D63 12,5 4,7 m 57,182 59,727
D63 16 5,8 m 69 71,182
D63 20 7,1 m 83,182 85,273
D75 6 2,9 m 46,182 46,182 6m/cây
D75 8 3,6 m 54,091 57,000 50m/cuộn
D75 10 4,5 m 66,818 70,273
D75 12,5 5,6 m 81,364 84,727
D75 16 6,8 m 96,818 101,091
D75 20 8,4 m 116,818 120,727 6m/cây
D90 6 3,5 m 75,727 75,727 6m/cây
D90 8 4,3 m 78,091 90,000 50m/cuộn
D90 10 5,4 m 95,364 99,727
D90 12,5 6,7 m 116,273 120,545
D90 16 8,2 m 140,455 144,727 6m/cây
D90 20 10,1 m 168,636 173,273 6m/cây
D110 6 4,2 m 97,273 97,273 6m/cây
D110 8 5,3 m 116,273 120,818
D110 10 6,6 m 142,273 151,091
D110 12,5 8,1 m 173,182 180,545
D110 16 10 m 208,636 218,000
D110 20 12,3 m 256,818 257,117
D125 6 4,8 m 125,818 123,302 6m/cây
D125 8 6 m 149 152,88
D125 10 7,4 m 182,636 186,912
D125 12,5 9,2 m 222,273 227,806
D125 16 11,4 m 270,455 276,360
D125 20 14 m 329 329,548
D140 6 5,4 m 157,909 157,909 6m/cây
D140 8 6,7 m 186,273 190,388
D140 10 8,3 m 229,545 233,329
D140 12,5 10,3 m 278,091 282,597
D140 16 12,7 m 337,182 342,643
D140 20 15,7 m 411,727 412,134
D160 6 6,2 m 206,909 206,909 6m/cây
D160 8 7,7 m 244,545 249,989
D160 10 9,5 m 299,545 306,651
D160 12,5 11,8 m 363,545 368,748
D160 16 14,6 m 442,636 453,117
D160 20 17,9 m 540,455 540,603
D180 6 6,9 m 258,545 258,545 6m/cây
D180 8 8,6 m 309,000 314,758
D180 10 10,7 m 379,000 386,031
D180 12,5 13,3 m 463,545 470,132
D180 16 16,4 m 559,909 570,003
D180 20 20,1 m 683,182 683,506
D200 6 7,7 m 321,091 321,091 6m/cây
D200 8 9,6 m 383,182 392,089
D200 10 11,9 m 465,364 483,763
D200 12,5 14,7 m 565,364 576,062
D200 16 18,2 m 690,455 713,172
D200 20 22,4 m 849,909 850,372
D225 6 8,6 m 402,818 394,762 6m/cây
D225 8 10,8 m 481,727 493,742
D225 10 13,4 m 593,545 594,592
D225 12,5 16,6 m 718,636 728,229
D225 16 20,5 m 871,727 871,932
D225 20 25,2 m 1,051,364 1,051,718
D250 6 9,6 m 499,000 499,000 6m/cây
D250 8 11,9 m 589,727 602,522
D250 10 14,8 m 727,182 736,692
D250 12,5 18,4 m 885,909 905,431
D250 16 22,7 m 1,075,000 1,084,771
D250 20 27,9 m 1,297,727 1,297,877
D280 6 10,7 m 618,818 618,818 6m/cây
D280 8 13,4 m 768,364 768,588
D280 10 16,6 m 950,727 917,903
D280 12,5 20,6 m 1,148,455 1,135,197
D280 16 25,4 m 1,399,545 1,359,528
D280 20 31,3 m 1,660,455 1,658,818
D315 6 12,1 m 789,091 789,091 6m/cây
D315 8 15 m 965,818 962,806
D315 10 18,7 m 1,203,455 1,168,872
D315 12,5 23,2 m 1,453,000 1,448,818
D315 16 28,6 m 1,749,364 1,756,000
D315 20 35,2 m 2,112,545 2,113,182
D355 6 13,6 m 1,002,273 1,002,273 6m/cây
D355 8 16,9 m 1,235,455 1,235,455
D355 10 21,1 m 1,516,909 1,515,727
D355 12,5 26,1 m 1,837,545 1,837,545
D355 16 32.2 m 2,229,273 2,229,273
D355 20 39,7 m 2,681,909 2,680,727
D400 6 15,3 m 1,264,455 1,264,455 6m/cây
D400 8 19,1 m 1,584,364 1,584,364
D400 10 23,7 m 1,926,000 1,926,000
D400 12,5 29,4 m 2,326,364 2,326,364
D400 16 36,3 m 2,841,000 2,841,000
D400 20 44,7 m 3,412,000 3,414,182
D450 6 17,2 m 1,615,909 1,615,909 6m/cây
D450 8 21,5 m 1,988,727 1,988,727
D450 10 26,7 m 2,433,727 2,433,727
D450 12,5 33.1 m 2,941,364 2,941,364
D450 16 40,9 m 3,595,909 3,595,909
D450 20 50,3 m 4,310,909 4,316,091
D500 6 19,1 m 1,967,909 1,967,909 6m/cây
D500 8 23.9 m 2,467,091 2,467,091
D500 10 29,7 m 3,026,455 3,026,455
D500 12,5 36,8 m 3,660,545 3,660,545
D500 16 45.4 m 4,457,545 4,457,545
D500 20 55,8 m 5,342,091 5,338,545
D560 6 21,4 m 2,702,727 2,702,727 6m/cây
D560 8 26,7 m 3,332,727 3,332,727
D560 10 33,2 m 4,091,818 4,091,818
D560 12,5 41,2 m 4,994,545 4,994,545
D560 16 50,8 m 6,032,727 6,032,727
D630 6 24,1 m 3,424,545 3,424,545 6m/cây
D630 8 30 m 4,210,909 4,210,909
D630 10 37,4 m 5,182,727 5,182,727
D630 12,5 46,3 m 6,312,727 6,312,727
D630 16 57,2 m 7,167,273 7,167,273
D710 6 27,2 m 4,360,000 4,360,000 6m/cây
D710 8 33,9 m 5,369,091 5,369,091
D710 10 42,1 m 6,586,364 6,586,364
D710 12.5 52,2 m 8,031,818 8,031,818
D710 16 64,5 m 9,723,636 9,723,636
D800 6 30,6 m 5,521,818 5,521,818 6m/cây
D800 8 38,1 m 6,805,455 6,805,455
D800 10 47,4 m 8,351,818 8,351,818
D800 12.5 58,8 m 8,578,182 8,578,182
D800 16 72,6 m 12,330,909 12,330,909
D900 6 34,4 m 6,983,636 6,983,636 6m/cây
D900 8 42,9 m 8,610,909 8,610,909
D900 10 53,3 m 10,564,545 10,564,545
D900 12.5 66,2 m 12,907,273 12,907,273
D900 16 81,7 m 15,609,091 15,609,091
D1000 6 38,2 m 6,983,636 8,617,273 6m/cây
D1000 8 47,7 m 8.610.909 10.639.091
D1000 10 59,3 m 10.564.545 13.056.364
D1000 12.5 72,5 m 12.907.273 15.720.909
D1000 16 90,2 m 19,163,636 19,163,636
D1200 6 45,9 m 12,411,818 12,411,818 6m/cây
D1200 8 57,2 m 15,312,727 15,312,727
D1200 10 67,9 m 17,985,455 17,985,455
D1200 12.5 88,2 m 22,924,545 22,924,545
D1400 6 53.5 m 19,950,000 6m/cây
D1400 8 66.7 m 24,601,636
D1400 10 83 m 29,995,909
D1600 6 61.2 m 26,075,000 6m/cây
D1600 8 76.2 m 32,123,636
D1600 10 94.8 m 39,153,182

 

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 80 – SUPER PLAS

Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007
DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12

Tên sản phẩm
Áp lực
(PN:bar)
Độ dày
(mm)
ĐVT
GIÁ BÁN(VND/m)
Giá đề nghị mới
Ghi chú
STP
D20 12,5 2 m 7,545 7,545 300m/cuộn
D20 16 2,3 m 8,909 9,091
D25 10 2 m 9,545 9,818 300m/cuộn
D25 12,5 2,3 m 10,818 11,455
D25 16 3 m 13,545 13,727
D32 8 2 m 12,636 13,455 200m/cuộn
D32 10 2,4 m 15 15,727
D32 12,5 3 m 18,091 18,909
D32 16 3,6 m 21,364 22,636
D40 6 2 m 15,909 16,636 200m/cuộn
D40 8 2,4 m 19 20,091
D40 10 3 m 23,182 24,273
D40 12,5 3,7 m 28,091 29,182
D40 16 4,5 m 33,545 34,636
D50 6 2,4 m 24,455 25,818 100m/cuộn
D50 8 3 m 29,545 31,273
D50 10 3,7 m 35,909 37,364
D50 12,5 4,6 m 43,545 45,182
D50 16 5,6 m 51,727 53,545
D63 6 3 m 38,091 39,909 100m/cuộn
D63 8 3,8 m 47,182 49,727
D63 10 4,7 m 57,182 59,636
D63 12,5 5,8 m 69 71,818
D63 16 7,1 m 83,182 85,273
D75 6 3,6 m 54,091 56,727 50m/cuộn
D75 8 4,5 m 66,818 70,364
D75 10 5,6 m 81,364 85,273
D75 12,5 6,8 m 96,818 100,455
D75 16 8,4 m 116,818 120,818 6m/cây
D90 6 4,3 m 78,091 91,273 50m/cuộn
D90 8 5,4 m 95,364 101,909
D90 10 6,7 m 116,273 120,818
D90 12,5 8,2 m 140,455 144,545 6m/cây
D90 16 10,1 m 168,636 173,455 6m/cây
D110 6 5,3 m 116,273 120,364 6m/cây
D110 8 6,6 m 142,273 148,182
D110 10 8,1 m 173,182 182,545
D110 12,5 10 m 208,636 216,273
D110 16 12,3 m 256,818 262,545
D125 6 6 m 149 151,989 6m/cây
D125 8 7,4 m 182,636 185,577
D125 10 9,2 m 222,273 228,251
D125 12,5 11,4 m 270,455 275,826
D125 16 14 m 329 329,814
D140 6 6,7 m 186,273 188,872 6m/cây
D140 8 8,3 m 229,545 232,706
D140 10 10,3 m 278,091 284,557
D140 12,5 12,7 m 337,182 340,238
D140 16 15,7 m 411,727 412,134
D160 6 7,7 m 244,545 248,208 6m/cây
D160 8 9,5 m 299,545 303,532
D160 10 11,8 m 363,545 373,291
D160 12,5 14,6 m 442,636 447,237
D160 16 17,9 m 540,455 540,782
D180 6 8,6 m 309 312,174 6m/cây
D180 8 10,7 m 379 384,962
D180 10 13,3 m 463,545 472,003
D180 12,5 16,4 m 559,909 567,242
D180 16 20,1 m 683,182 683,506
D200 6 9,6 m 383,182 387,902 6m/cây
D200 8 11,9 m 465,364 478,329
D200 10 14,7 m 565,364 587,466
D200 12,5 18,2 m 690,455 699,809
D200 16 22,4 m 849,909 850,194
D225 6 10,8 m 481,727 489,109 6m/cây
D225 8 13,4 m 593,545 603,948
D225 10 16,6 m 718,636 725,646
D225 12,5 20,5 m 871,727 875,318
D225 16 25,2 m 1,051,364 1,051,718
D250 6 11,9 m 589,727 598,423 6m/cây
D250 8 14,8 m 727,182 742,217
D250 10 18,4 m 885,909 897,323
D250 12,5 22,7 m 1,075,000 1,094,571
D250 16 27,9 m 1,297,727 1,299,123
D280 6 13,4 m 768,364 768,455 6m/cây
D280 8 16,6 m 950,727 950,818
D280 10 20,6 m 1,148,455 1,148,545
D280 12,5 25,4 m 1,399,545 1,399,727
D280 16 31,3 m 1,660,455 1,660,727
D315 6 15 m 965,818 965,909 6m/cây
D315 8 18,7 m 1,203,455 1,203,545
D315 10 23,2 m 1,453,000 1,453,091
D315 12,5 28,6 m 1,749,364 1,749,545
D315 16 35,2 m 2,112,545 2,112,727
D355 6 16,9 m 1,235,636 1,235,636 6m/cây
D355 8 21,1 m 1,516,909 1,516,909
D355 10 26,1 m 1,844,818 1,844,818
D355 12,5 32,2 m 2,220,000 2,220,000
D355 16 39,7 m 2,681,909 2,681,909
D400 6 19,1 m 1,556,909 1,556,909 6m/cây
D400 8 23,7 m 1,937,091 1,937,091
D400 10 29,4 m 2,345,545 2,345,545
D400 12,5 36.3 m 2,817,455 2,817,455
D400 16 44,7 m 3,412,000 3,412,000
D450 6 21,5 m 1,987,273 1,987,273 6m/cây
D450 8 26,7 m 2,436,000 2,436,000
D450 10 33,1 m 2,970,000 2,970,000
D450 12,5 40,9 m 3,560,909 3,560,909
D450 16 50,3 m 4,310,909 4,310,909
D500 6 23.9 m 2,467,091 2,382,202 6m/cây
D500 8 29,7 m 3,026,455 3,027,091
D500 10 36,8 m 3,660,545 3,609,429
D500 12,5 45.4 m 4,457,545 4,341,222
D500 16 55,8 m 5,342,091 5,342,091
D560 6 26,7 m 3,332,727 3,332,727 6m/cây
D560 8 33,2 m 4,091,818 4,091,818
D560 10 41,2 m 4,994,545 4,994,545
D560 12,5 50,8 m 6,032,727 6,032,727
D630 6 30 m 4,210,909 4,539,360 6m/cây
D630 8 37,4 m 5,182,727 5,586,980
D630 10 46,3 m 6,312,727 6,805,120
D630 12,5 57,2 m 7,167,273 7,726,320
D710 6 33,9 m 5,369,091 5,369,091 6m/cây
D710 8 42,1 m 6,586,364 6,586,364
D710 10 52,2 m 8,031,818 8,031,818
D710 12,5 64,5 m 9,723,636 9,723,636
D800 6 38,1 m 6,805,455 6,805,455 6m/cây
D800 8 47,4 m 8,351,818 8,351,818
D800 10 58.8 m 8,578,182 8,578,182
D800 12,5 72,6 m 12,330,909 12,330,909
D900 6 42,9 m 8,610,909 8,610,909 6m/cây
D900 8 53,3 m 10,564,545 10,564,545
D900 10 66,2 m 12,907,273 12,907,273
D900 12,5 81,7 m 15,609,091 15,609,091
D1000 6 47,7 m 10,639,091 10,639,091 6m/cây
D1000 8 59,3 m 13,056,364 13,056,364
D1000 10 72,5 m 15,720,909 15,720,909
D1000 12,5 90,2 m 19,163,636 19,163,636
D1200 6 57,2 m 15,312,727 15,312,727 6m/cây
D1200 8 67,9 m 17,985,455 17,985,455
D1200 10 88,2 m 22,924,545 22,924,545
D630 6 24,1 m 3,424,545 3,424,545 6m/cây
D630 8 30 m 4,210,909 4,210,909
D630 10 37,4 m 5,182,727 5,182,727
D630 12,5 46,3 m 6,312,727 6,312,727
D630 16 57,2 m 7,167,273 7,167,273
D710 6 27,2 m 4,360,000 4,360,000 6m/cây
D710 8 33,9 m 5,369,091 5,369,091
D710 10 42,1 m 6,586,364 6,586,364
D710 12.5 52,2 m 8,031,818 8,031,818
D710 16 64,5 m 9,723,636 9,723,636
D800 6 30,6 m 5,521,818 5,521,818 6m/cây
D800 8 38,1 m 6,805,455 6,805,455
D800 10 47,4 m 8,351,818 8,351,818
D800 12.5 58,8 m 8,578,182 8,578,182
D800 16 72,6 m 12,330,909 12,330,909
D900 6 34,4 m 6,983,636 6,983,636 6m/cây
D900 8 42,9 m 8,610,909 8,610,909
D900 10 53,3 m 10,564,545 10,564,545
D900 12.5 66,2 m 12,907,273 12,907,273
D900 16 81,7 m 15,609,091 15,609,091
D1000 6 38,2 m 8,617,273 6,983,636 6m/cây
D1000 8 47,7 m 10,639,091 8,610,909
D1000 10 59,3 m 13,056,364 10,564,545
D1000 12.5 72,5 m 15,720,909 12,907,273
D1000 16 90,2 m 19,163,636 19,163,636
D1200 6 45,9 m 12,411,818 12,411,818 6m/cây
D1200 8 57,2 m 15,312,727 15,312,727
D1200 10 67,9 m 17,985,455 17,985,455
D1200 12.5 88,2 m 22,924,545 22,924,545
D1400 6 53.5 m 19,950,000 6m/cây
D1400 8 66.7 m 24,601,636
D1400 10 83 m 29,995,909
D1600 6 61.2 m 26,075,000 6m/cây
D1600 8 76.2 m 32,123,636
D1600 10 94.8 m 39,153,182

 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE

Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007

Tên sản phẩm
(Hình minh họa)
Kích cỡ
ĐVT
Áp lực
(PN:bar)
Giá bán (VNĐ/cái)
Áp lực
(PN:bar)
Giá bán chưa bao gồm VAT
Giữ nguyên và thay đổi một số giá đang bị chênh khác biệt thông số
Áp lực
(PN:bar)
Ghi chú
STP Tiền Phong Giá bán chưa bao gồm VAT
CHẾCH HÀN
Ø 63 cái 10 35,2 10 35,2 16 53,547
Ø 75 cái 10 47,7 10 47,7 16 87,802
Ø 90 cái 10 65,3 10 65,3 16 116,847
Ø 110 cái 10 102,7 10 102,7 16 167,344
Ø 125 cái 10 161,3 212,727 10 161,3 -24% 16 314,956
Ø 140 cái 10 242 279 10 242 -13% 16 401,908
Ø 160 cái 10 234,7 10 234,7 0% 16 465,245
Ø 180 cái 10 550 474,636 10 465,143 -2% 16 771,287
Ø 200 cái 10 425,3 10 425,3 0% 16 812,537
Ø 225 cái 10 660 764,273 10 660 -14% 16 1,523,071
Ø 250 cái 10 718,7 10 718,7 0% 16 1,611,940
Ø 280 cái 10 1,393,300 1,569,000 10 1,393,300 -11% 16 2,327,798
Ø 315 cái 10 1,320,000 2,242,273 10 1,320,000 -41% 16 2,744,868
Ø 355 cái 10 2,200,000 3,196,909 10 2,200,000 -31% 16 3,889,506
Ø 400 cái 10 2,310,000 4,288,364 10 2,310,000 -46% 16 6,023,775
Ø 450 cái 10 6,300,000 5,747,364 10 5,632,417 -2% 16 13,263,287
Ø 500 cái 10 8,400,000 8,001,364 10 7,841,337 -2% 16 16,893,960
Ø 560 cái 10 11,900,000 10,831,182 10 10,614,558 -2% 16 20,413,885
Ø 630 cái 10 15,400,000 14,120,818 10 13,838,402 -2% 16 28,504,038
CÚT HÀN
Ø 63 cái 10 40,3 10 40,3 0% 16 64,926
Ø 75 cái 10 52,8 10 52,8 0% 16 117,734
Ø 90 cái 10 79,2 10 79,2 0% 16 160,646
Ø 110 cái 10 123,2 10 123,2 0% 16 248,536
Ø 125 cái 10 790,7 282,818 10 277,162 -2% 16 369,795
Ø 140 cái 10 308 367,545 10 308 -16% 16 520,277
Ø 160 cái 10 308 10 308 0% 16 629,309
Ø 180 cái 10 660 642,091 10 629,249 -2% 16 1,070,754
Ø 200 cái 10 671 10 671 0% 16 1,089,837
Ø 225 cái 10 990 1,059,273 10 990 -7% 16 2,224,370
Ø 250 cái 10 1,173,300 10 1,173,300 0% 16 2,376,483
Ø 280 cái 10 1,906,700 2,120,091 10 1,906,700 -10% 16 3,523,574
Ø 315 cái 10 1,833,300 3,069,364 10 1,833,300 -40% 16 4,117,920
Ø 355 cái 10 2,860,000 4,742,545 10 2,860,000 -40% 16 5,629,320
Ø 400 cái 10 3,360,000 6,151,455 10 3,360,000 -45% 16 8,943,535
Ø 450 cái 10 9,100,000 8,088,000 10 7,926,240 -2% 16 18,716,178
Ø 500 cái 10 11,900,000 10,762,091 10 10,546,849 -2% 16 25,957,177
Ø 560 cái 10 16,100,000 14,847,455 10 14,550,506 -2% 16 35,161,162
Ø 630 cái 10 22,400,000 20,229,000 10 19,824,420 -2% 16 47,023,747
NÚT BỊT HÀN
Ø 63 cái 10 23,5 10 23,5 0% 16 35,264
Ø 75 cái 10 26,4 96,636 10 26,4 -73% 16 34,392
Ø 90 cái 10 40,3 10 40,3 0% 16 55,284
Ø 110 cái 10 52,8 10 52,8 0% 16 87,198
Ø 125 cái 10 113,7 10 113,7 0% 16
Ø 140 cái 10 199,5 10 199,5 0% 16 315,652
Ø 160 cái 10 154 10 154 0% 16 224,085
Ø 180 cái 10 277,2 10 277,2 0% 16
Ø 200 cái 10 256,7 10 256,7 0% 16 389,633
Ø 225 cái 10 440 10 440 0% 16 675,704
Ø 250 cái 10 513,3 10 513,3 0% 16 792,931
Ø 280 cái 10 806,7 10 806,7 0% 16
Ø 315 cái 10 880 10 880 0% 16 1,189,697
Ø 355 cái 10 1,466,700 10 1,466,700 0% 16 1,979,335
Ø 400 cái 10 1,750,000 10 1,750,000 0% 16 2,228,802
Ø 450 cái 10 2,450,000 10 2,450,000 0% 16 4,266,040
Ø 500 cái 10 3,220,000 10 3,220,000 0% 16 5,743,636
Ø 560 cái 10 4,200,000 10 4,200,000 0% 16 7,034,220
Ø 630 cái 10 4,830,000 10 4,830,000 0% 16 9,583,606
TÊ ĐỀU HÀN 10
Ø 63 cái 10 60,1 10 60,1 0% 16 73,293
Ø 75 cái 10 69,7 10 69,7 0% 16 152,971
Ø 90 cái 10 102,7 10 102,7 0% 16 198,783
Ø 110 cái 10 183,3 10 183,3 0% 16 293,795
Ø 125 cái 10 264 429,364 10 264 -39% 16 585,426
Ø 140 cái 10 403,3 547,182 10 403,3 -26% 16 675,504
Ø 160 cái 10 425,3 10 425,3 0% 16 824,369
Ø 180 cái 10 806,7 944,455 10 806,7 -15% 16 1,770,045
Ø 200 cái 10 899,3 10 899,3 0% 16 1,381,312
Ø 225 cái 10 1,320,000 1,546,091 10 1,320,000 -15% 16 2,925,045
Ø 250 cái 10 1,466,700 1,945,364 10 1,466,700 -25% 16 2,766,764
Ø 280 cái 10 2,640,000 2,508,091 10 2,457,929 -2% 16 5,292,407
Ø 315 cái 10 2,933,300 3,284,091 10 2,933,300 -11% 16 4,526,420
Ø 355 cái 10 3,886,700 6,033,636 10 3,886,700 -36% 16 9,948,608
Ø 400 cái 10 5,250,000 7,871,818 10 5,250,000 -33% 16 15,449,793
Ø 450 cái 10 13,300,000 10,256,273 10 10,051,148 -2% 16 26,971,536
Ø 500 cái 10 15,400,000 10 15,400,000 0% 16 34,532,400
Ø 560 cái 10 26,950,000 10 26,950,000 0% 16 48,600,966
Ø 630 cái 10 28,700,000 10 28,700,000 0% 16 65,985,476
Y 45° HÀN 10
Ø 63 cái 10 260 10 260 0% 16 596,885
Ø 75 cái 10 423 10 423 0% 16 830,331
Ø 90 cái 10 673 10 673 0% 16 1,395,176
Ø 110 cái 10 1,155,000 339,818 10 1,155,000 240% 16 1,670,879
Ø 125 cái 10 1,540,000 491,727 10 1,540,000 213% 16 2,139,698
Ø 160 cái 10 2,210,000 884,091 10 2,210,000 150% 16 2,939,698
ĐẦU BÍCH HÀN 10
Ø 63 cái 10 30,8 10 30,8 0% 16
Ø 75 cái 10 45,5 10 45,5 0% 16
Ø 90 cái 10 55 10 55 0% 16 90,934
Ø 110 cái 10 77 10 77 0% 16 135,166
Ø 125 cái 10 117,3 10 117,3 0% 16 238,801
Ø 140 cái 10 168,7 10 168,7 0% 16 279,233
Ø 160 cái 10 183,3 10 183,3 0% 16 271,573
Ø 180 cái 10 300,7 10 300,7 0% 16 503,588
Ø 200 cái 10 337,3 472,727 10 337,3 -29% 16 446,506
Ø 225 cái 10 440 777,091 10 440 -43% 16 854,495
Ø 250 cái 10 498,7 817,636 10 498,7 -39% 16 1,195,976
Ø 280 cái 10 806,7 1,002,364 10 806,7 -20% 16 1,428,114
Ø 315 cái 10 880 1,107,818 10 880 -21% 16 1,733,852
Ø 355 cái 10 1,320,000 1,518,364 10 1,320,000 -13% 16 2,077,235
Ø 400 cái 10 1,400,000 1,769,000 10 1,400,000 -21% 16 3,280,668
Ø 450 cái 10 1,960,000 2,501,000 10 1,960,000 -22% 16 3,777,704
Ø 500 cái 10 2,730,000 2,913,000 10 2,730,000 -6% 16 6,283,713
Ø 560 cái 10 3,640,000 5,590,909 10 3,640,000 -35% 16 7,322,735
Ø 630 cái 10 4,550,000 8,000,000 10 4,550,000 -43% 16 9,016,690
CHỮ THẬP HÀN
Ø 110 cái 10 344,7 10 344,7 0% 16
Ø 160 cái 10 887,3 10 887,3 0% 16
Ø 200 cái 10 1,437,300 10 1,437,300 0% 16
Ø 250 cái 10 2,581,300 10 2,581,300 0% 16
Ø 315 cái 10 4,253,300 10 4,253,300 0% 16
ĐAI SỰ CỐ 10 10 0% 16
Ø 63 cái 10 388,7 10 388,7 0% 16
Ø 75 cái 10 403,3 10 403,3 0% 16
Ø 90 cái 10 476,7 10 476,7 0% 16
Ø 110 cái 10 524,3 10 524,3 0% 16
Ø 125 cái 10 990 10 990 0% 16
Ø 160 cái 10 953,3 10 953,3 0% 16
Ø 200 cái 10 1,393,300 10 1,393,300 0% 16
Ø 225 cái 10 2,640,000 10 2,640,000 0% 16
Ø 250 cái 10 2,566,700 10 2,566,700 0% 16
Ø 315 cái 10 3,520,000 10 3,520,000 0% 16
MĂNG SÔNG THU HÀN 10
S75-50 cái 10 39 10 39 0% 16
S75-63 cái 10 45 10 45 0% 16
S90-50 cái 10 55 10 55 0% 16
S90-63 cái 10 60 10 60 0% 16
S90-75 cái 10 70 10 70 0% 16
S110-50 cái 10 90 10 90 0% 16
S110-63 cái 10 85 10 85 0% 16
S110-75 cái 10 100 10 100 0% 16
S110-90 cái 10 102 10 102 0% 16
S125-63 cái 10 175 10 175 0% 16
S125-75 cái 10 193 10 193 0% 16
S125-90 cái 10 196 10 196 0% 16
S125-110 cái 10 200 10 200 0% 16
S140-63 cái 10 245 10 245 0% 16
S140-75 cái 10 272 10 272 0% 16
S140-90 cái 10 310 10 310 0% 16
S140-110 cái 10 350 10 350 0% 16
S140-125 cái 10 375 10 375 0% 16
S160-63 cái 10 185 10 185 0% 16
S160-75 cái 10 198 10 198 0% 16
S160-90 cái 10 206 10 206 0% 16
S160-110 cái 10 226 10 226 0% 16
S160-125 cái 10 248 10 248 0% 16
S160-140 cái 10 500 10 500 0% 16
S180-90 cái 10 690 10 690 0% 16
S180-110 cái 10 650 10 650 0% 16
S180-125 cái 10 700 10 700 0% 16
S180-140 cái 10 800 10 800 0% 16
S180-160 cái 10 850 10 850 0% 16
S200-63 cái 10 318,182 10 318,182 0% 16
S200-75 cái 10 330 10 330 0% 16
S200-90 cái 10 335,455 10 335,455 0% 16
S200-110 cái 10 360,909 10 360,909 0% 16
S200-125 cái 10 396,364 10 396,364 0% 16
S200-160 cái 10 420 10 420 0% 16
S200-180 cái 10 1,000,000 10 1,000,000 0% 16
S225-90 cái 10 809,091 10 809,091 0% 16
S225-110 cái 10 680 10 680 0% 16
S225-125 cái 10 788 10 788 0% 16
S225-160 cái 10 700 10 700 0% 16
S225-200 cái 10 820 10 820 0% 16
S250-90 cái 10 728 10 728 0% 16
S250-110 cái 10 700 10 700 0% 16
S250-125 cái 10 920 10 920 0% 16
S250-160 cái 10 750 10 750 0% 16
S250-200 cái 10 850 10 850 0% 16
S250-225 cái 10 1,000,000 10 1,000,000 0% 16
S280-110 cái 10 1,500,000 10 1,500,000 0% 16
S280-160 cái 10 1,550,000 10 1,550,000 0% 16
S280-200 cái 10 1,700,000 10 1,700,000 0% 16
S280-225 cái 10 1,800,000 10 1,800,000 0% 16
S280-250 cái 10 1,900,000 10 1,900,000 0% 16
S315-90 cái 10 1,040,000 10 1,040,000 0% 16
S315-110 cái 10 1,000,000 10 1,000,000 0% 16
S315-125 cái 10 1,120,000 10 1,120,000 0% 16
S315-160 cái 10 1,200,000 10 1,200,000 0% 16
S315-200 cái 10 1,220,000 10 1,220,000 0% 16
S315-225 cái 10 1,700,000 10 1,700,000 0% 16
S315-250 cái 10 1,250,000 10 1,250,000 0% 16
S315-280 cái 10 2,100,000 10 2,100,000 0% 16
